<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ltd. Center of scientific  practical research and application of innovative  programs on safety of human health &#34;Geoinfozond&#34;. The Center represents the interests of Spinor International in international markets on product advertising, sales, consulting, training, as part of the «diagnostics and neutralization» program. The company Spinor international includes «Geoinfozond» &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://geo-vega.com/category/bez-rubriki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geo-vega.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 11:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Electrosmog (dirty electricity) VEGA-20</title>
		<link>https://geo-vega.com/electrosmog-dirty-electricity-vega-20/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/electrosmog-dirty-electricity-vega-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices for diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geo-vega.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Electrosmog (dirty electricity)   VEGA-20 diagnostic device and Vernada-Geo protection device    Confirming the effectiveness of the Vernada-Geo inversion and creating a new field (rotation to the right) &#8212; Measurements using the VEGA-20 diagnostic&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/electrosmog-dirty-electricity-vega-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodynamic Zones as Receptors of Solar and Techno Pathogenic Influences on Living Systems: Possible Ways to Neutralize Biopathogenic Radiation</title>
		<link>https://geo-vega.com/geodynamic-zones-as-receptors-of-solar-and-techno-pathogenic-influences-on-living-systems-possible-ways-to-neutralize-biopathogenic-radiation/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/geodynamic-zones-as-receptors-of-solar-and-techno-pathogenic-influences-on-living-systems-possible-ways-to-neutralize-biopathogenic-radiation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopathic stress]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geo-vega.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/geodynamic-zones-as-receptors-of-solar-and-techno-pathogenic-influences-on-living-systems-possible-ways-to-neutralize-biopathogenic-radiation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA -12M mini New modification</title>
		<link>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification-2/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices for diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geo-vega.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[The intended use of the applianceThe V.E.G.A.-12М mini device is designed to: – detect geophysical anomalies (geopathic zones) known as Hartmann and Curry grid in apartments, in offices and on industrial premises; – detect&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA 12M mini New modification</title>
		<link>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geo-vega.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/vega-12m-mini-new-modification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA -11M1New modification (The model not to be made)</title>
		<link>https://geo-vega.com/vega-11m1/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/vega-11m1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices for diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geo-vega.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[The intended use of the applianceThe V.E.G.A.-11M device is designed to: – detect geophysical anomalies (geopathic zones) known as Hartmann and Curry grid in apartments, in offices and on industrial premises; –detect indoors anomalies&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/vega-11m1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi излучение опасно для человека, природы и всего живого</title>
		<link>https://geo-vega.com/wi-fi-izluchenie-opasno-dlya-cheloveka-prirody-i-vsego-zhivogo/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/wi-fi-izluchenie-opasno-dlya-cheloveka-prirody-i-vsego-zhivogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 06:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-vega.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[В статье изложены результаты влияния излучения Wi-Fi систем на физические свойства природной воды как основы живых структур природы. Однозначно экспериментально установлено, что свойства воды существенно изменяются под влиянием Wi-Fi излучения, что является основным каналом&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/wi-fi-izluchenie-opasno-dlya-cheloveka-prirody-i-vsego-zhivogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИЦИНОЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ     ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ</title>
		<link>https://geo-vega.com/sotrudnichestvo-s-meditsinoj-po-profilaktike-i-preduprezhdeniyu-onkozabolevanij/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/sotrudnichestvo-s-meditsinoj-po-profilaktike-i-preduprezhdeniyu-onkozabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-vega.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[     Предложение по сотрудничеству с медициной основано на развитии научного направления «Медицинская геология» в рамках комплексной программы: «ДИАГНОСТИКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕХНОПАТОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/sotrudnichestvo-s-meditsinoj-po-profilaktike-i-preduprezhdeniyu-onkozabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексная программа энергоинформационной безопасности</title>
		<link>https://geo-vega.com/kompleksnaya-programma-energoinformatsionnoj-bezopasnosti/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/kompleksnaya-programma-energoinformatsionnoj-bezopasnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-vega.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Группа украинских предприятий ищет партнеров для долговременного и взаимовыгодного сотрудничества в области информационных технологий и системного бизнеса для участия в организации торгово-сервисной сети предприятий, оказывающих полный пакет услуг своим заказчикам в области эниологической безопасности.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/kompleksnaya-programma-energoinformatsionnoj-bezopasnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геофизические  исследования   зданий, территории</title>
		<link>https://geo-vega.com/geofizicheskie-issledovaniya-zdanij-territorii/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/geofizicheskie-issledovaniya-zdanij-territorii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-vega.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Центр научно – практических исследований и применения инновационных программ по вопросам безопасности здоровья человека «Геоинфозонд» проводит следующие работы: 1) определение и обнаружение подземных карстовых полостей, разломов, подземных ходов, лабиринтов, конструкций древних фундаментов и сооружений,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/geofizicheskie-issledovaniya-zdanij-territorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С каждым годом наблюдается неуклонный рост числа онкологических заболеваний</title>
		<link>https://geo-vega.com/s-kazhdym-godom-nablyudaetsya-neuklonnyj-rost-chisla-onkologicheskih-zabolevanij/</link>
		<comments>https://geo-vega.com/s-kazhdym-godom-nablyudaetsya-neuklonnyj-rost-chisla-onkologicheskih-zabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geo-vega.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[С каждым годом наблюдается неуклонный рост числа онкологических заболеваний. Для выяснения основных факторов способствующих их возникновению, сотрудниками Центр С каждым годом наблюдается неуклонный рост числа онкологических заболеваний. Для выяснения основных факторов способствующих их возникновению,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geo-vega.com/s-kazhdym-godom-nablyudaetsya-neuklonnyj-rost-chisla-onkologicheskih-zabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
